/ mes
1.495 €
- Ocupantes 4
-
2 Camas matrimonio
1 Cama individual
3 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con bañera
1 - 90 m² 90 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Estancia mínima 30 noches.
El apartamento en Palma posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 90 m².
Dispone de plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
El apartamento en Palma posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 90 m².
Dispone de plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Cocina
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
1 Cama individual
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Utensilios/Cocina
Tostadora
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
Fianza
Importe: 1.000 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
ESFCNT00000702700030492400000000000000000000000000