/ Monat
10.000 €
- Gäste 6
-
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
5 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
2 Badezimmer mit Dusche
3 - 200 m² 200 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Temporäre Vermietung. Mindestaufenthalt von 30 Tagen.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Die Villa in Sant Joan verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 6 Personen.
Unterkunft von 200 m².
Sie verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, Waschmaschine, Grill, Kamin, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, privaten Pool, 1 Fernseher.
Die unabhängige Küche mit Gasherd ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Die Villa in Sant Joan verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 6 Personen.
Unterkunft von 200 m².
Sie verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, Waschmaschine, Grill, Kamin, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, privaten Pool, 1 Fernseher.
Die unabhängige Küche mit Gasherd ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Eigenschaften
TV
Küche
200 m²
Mikrowelle
Schlafzimmer
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Haartrockner
200 m² Wohnfläche
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
.
