/ Monat
1.400 €
- Gäste 5
-
2 Doppelbetten
1 Einzelbett
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 90 m² 90 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Temporäre Vermietung. Mindestaufenthalt von 30 Tagen.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Die Wohnung in Porto Cristo verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 5 Personen.
Unterkunft von 90 m².
Sie verfügt über Waschmaschine, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Wärmepumpenheizung, Klimaanlage nur im Wohnzimmer, Gemeinschaftspool, überdachter Parkplatz, 1 Fernseher.
Die separate Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Entsafter.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Die Wohnung in Porto Cristo verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 5 Personen.
Unterkunft von 90 m².
Sie verfügt über Waschmaschine, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Wärmepumpenheizung, Klimaanlage nur im Wohnzimmer, Gemeinschaftspool, überdachter Parkplatz, 1 Fernseher.
Die separate Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Entsafter.
Eigenschaften
Klimaanlage
überdachter Parkplatz
TV
Küche
Schlafzimmer
2 Doppelbetten
1 Einzelbett
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Saftpresse
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
2. Stock
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Haartrockner
90 m² Wohnfläche
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
überdachter Parkplatz: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
.
