/ Monat
1.600 €
- Gäste 7
-
1 Doppelbett
6 Einzelbetten
7 - 6 Schlafzimmer 6
-
1 Badezimmer mit Badewanne
2 Badezimmer mit Dusche
1 WC
4 - 200 m² 200 m²
- WLAN WLAN
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Mindestaufenthalt 30 Nächte.
Das Haus in Llucmajor verfügt über 6 Schlafzimmer und Platz für 7 Personen.
Unterkunft mit 200 m².
Ausgestattet mit Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Heizung mit elektrischen Heizkörpern, 1 Fernseher.
Die separate Küche mit Glaskeramikkochfeld ist mit Geschirr/Besteck und Küchenutensilien ausgestattet.
Das Haus in Llucmajor verfügt über 6 Schlafzimmer und Platz für 7 Personen.
Unterkunft mit 200 m².
Ausgestattet mit Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Heizung mit elektrischen Heizkörpern, 1 Fernseher.
Die separate Küche mit Glaskeramikkochfeld ist mit Geschirr/Besteck und Küchenutensilien ausgestattet.
Eigenschaften
Internet
TV
Heizung
Küche
Schlafzimmer
1 Doppelbett
6 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
2 Badezimmer mit Dusche
1 WC
Allgemeine Daten
TV
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Haartrockner
200 m² Wohnfläche
Elektroheizung: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 250,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ESFCNT00000701800011191900000000000000000000000000