/ Monat
4.200 €
- Gäste 6
-
2 Einzelbetten
2 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
1 WC
3 - 120 m² 120 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Temporäre Vermietung. Mindestaufenthalt von 30 Tagen.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Das Apartment in Manacor verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 6 Personen.
Unterkunft von 120 m².
Es verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, Waschmaschine, Grill, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Gemeinschaftspool, 1 Ventilator, 1 Fernseher.
Die offene Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Geschirrspüler, Geschirr/Besteck, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über städtische Mietverträge.
Das Apartment in Manacor verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für 6 Personen.
Unterkunft von 120 m².
Es verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, Waschmaschine, Grill, Bügeleisen, Internetzugang (WLAN), Haartrockner, Gemeinschaftspool, 1 Ventilator, 1 Fernseher.
Die offene Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Geschirrspüler, Geschirr/Besteck, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Eigenschaften
gemeinsames Schwimmbad
Garten
TV
Küche
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
1 WC
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Waschmaschine
Grill
Bügeleisen/-brett
Haartrockner
120 m² Wohnfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
.
