/ Monat
1.440 €
- Gäste 3
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Bad mit Dusche
1 - 80 m² 80 m²
- WLAN WLAN
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Mindestaufenthalt 30 Nächte.
Es ist ein Haus mit 80 m2 und 100 m2 Terrasse, 3 Schlafzimmern (1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten), 2 Badezimmern, 1 Wohn-Esszimmer, 1 ausgestatteter und möblierter Küche, WLAN mit Movistar, Smart-TV, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Klimaanlage, Kamin, Mikrowelle, Ofen, Toaster, Entsafter, Kaffeemaschine, Climatic-Fenster und Bügeleisen. Es verfügt über einen privaten Parkplatz.
Es ist ein Haus mit 80 m2 und 100 m2 Terrasse, 3 Schlafzimmern (1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten), 2 Badezimmern, 1 Wohn-Esszimmer, 1 ausgestatteter und möblierter Küche, WLAN mit Movistar, Smart-TV, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Klimaanlage, Kamin, Mikrowelle, Ofen, Toaster, Entsafter, Kaffeemaschine, Climatic-Fenster und Bügeleisen. Es verfügt über einen privaten Parkplatz.
Eigenschaften
Internet
TV
Küche
80 m²
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Waschmaschine
Trockner
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Internet
WLAN
80 m² Wohnfläche
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 200,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ESFCNT00000701500002176700000000000000000000000000