/ Monat
1.350 €
- Gäste 2
-
2 Einzelbetten
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Bad mit Dusche
1 - 60 m² 60 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Palma verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 2 Person(en).
Unterkunft verfügt über 60 m².
Die Unterkunft verfügt über ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss, ein Föhn, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Unterkunft verfügt über 60 m².
Die Unterkunft verfügt über ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss, ein Föhn, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Eigenschaften
Internet
Klimaanlage
TV
Küche
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Haartrockner
60 m² Wohnfläche
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 200,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Video
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ESFCNT00000704200171629300000000000000000000000000