/ Monat
1.350 €
- Gäste 2
-
2 Einzelbetten
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Bad mit Dusche
1 - 60 m² 60 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Zeitliche Vermietung. Mindestaufenthalt 30 Nächte. Die Vermietung dieser Wohnung unterliegt dem Gesetz 12/2023 über Stadtwohnungen.
Das Apartment in Palma verfügt über 1 Schlafzimmer und Platz für 2 Personen.
Unterkunft von 60 m².
Es verfügt über Bügeleisen, Internetzugang, Haartrockner, Klimaanlage nur im Wohnzimmer, Fernseher.
Die amerikanische Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Küchenutensilien und Kaffeemaschine.
Das Apartment in Palma verfügt über 1 Schlafzimmer und Platz für 2 Personen.
Unterkunft von 60 m².
Es verfügt über Bügeleisen, Internetzugang, Haartrockner, Klimaanlage nur im Wohnzimmer, Fernseher.
Die amerikanische Küche mit Glaskochfeld ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Gefrierschrank, Küchenutensilien und Kaffeemaschine.
Eigenschaften
Internet
Klimaanlage
TV
Küche
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Haartrockner
60 m² Wohnfläche
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 200,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Video
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ESFCNT00000704200171629300000000000000000000000000
